A sziták átmérője 200mm, magassága 50mm
(eltérő méretigény esetén kérjen ajánlatot email-ben a bovimex@bovimex.com címen)
Keret anyaga: AISI 304 vagy AISI 316
A szövet anyaga: AISI 316
Kód | Lyukméret, µm | ASTM E11 | UNE 7050-3 / ISO 3310-1 | Darab | Ajánlatkérés |
---|---|---|---|---|---|
TM200 000 020 50 | 20 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 025 50 | 25 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 032 50 | 32 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 036 50 | 36 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 038 50 | 38 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 040 50 | 40 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 045 50 | 45 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 050 50 | 50 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 053 50 | 53 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 056 50 | 56 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 063 50 | 63 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 071 50 | 71 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 075 50 | 75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 080 50 | 80 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 090 50 | 90 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 100 50 | 100 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 106 50 | 106 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 112 50 | 112 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 125 50 | 125 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 140 50 | 140 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 150 50 | 150 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 160 50 | 160 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 180 50 | 180 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 200 50 | 200 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 212 50 | 212 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 224 50 | 224 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 250 50 | 250 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 280 50 | 280 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 300 50 | 300 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 315 50 | 315 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 355 50 | 355 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 400 50 | 400 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 425 50 | 425 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 500 50 | 500 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 560 50 | 560 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 600 50 | 600 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 630 50 | 630 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 710 50 | 710 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 800 50 | 800 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 850 50 | 850 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 000 900 50 | 900 | – | X | Ajánlatkéréshez ad |
A sziták átmérője 200mm, magassága 50mm
(eltérő méretigény esetén kérjen ajánlatot email-ben a bovimex@bovimex.com címen)
Keret anyaga: AISI 304 vagy AISI 316
A szövet anyaga: AISI 316
Kód | Lyukméret, mm | ASTM E11 | UNE 7050-3 / ISO 3310-1 | Darab | Ajánlatkérés |
---|---|---|---|---|---|
TM200 001 000 50 | 1 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 120 50 | 1,12 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 180 50 | 1,18 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 250 50 | 1,25 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 400 50 | 1,4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 600 50 | 1,6 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 700 50 | 1,7 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 001 800 50 | 1,8 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 002 000 50 | 2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 002 240 50 | 2,24 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 002 360 50 | 2,36 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 002 500 50 | 2,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 002 800 50 | 2,8 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 003 150 50 | 3,15 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 003 350 50 | 3,35 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 003 550 50 | 3,55 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 004 000 50 | 4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 004 500 50 | 4,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 004 750 50 | 4,75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 005 000 50 | 5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 005 600 50 | 5,6 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 006 300 50 | 6,3 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 006 700 50 | 6,7 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 007 100 50 | 7,1 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 008 000 50 | 8 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 009 000 50 | 9 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 009 500 50 | 9,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 010 000 50 | 10 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 011 200 50 | 11,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 012 500 50 | 12,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 013 200 50 | 13,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 014 000 50 | 14 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 016 000 50 | 16 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 018 000 50 | 18 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 019 000 50 | 19 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 020 000 50 | 20 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 022 400 50 | 22,4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 025 000 50 | 25 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 026 500 50 | 26,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 028 000 50 | 28 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 031 500 50 | 31,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 035 500 50 | 35,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 037 500 50 | 37,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 040 000 50 | 40 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 045 000 50 | 45 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 050 000 50 | 50 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 053 000 50 | 53 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 056 000 50 | 56 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 063 000 50 | 63 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 071 000 50 | 71 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 075 000 50 | 75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 080 000 50 | 80 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 090 000 50 | 90 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 100 000 50 | 100 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 106 000 50 | 106 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 112 000 50 | 112 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TM200 125 000 50 | 125 | X | X | Ajánlatkéréshez ad |
A sziták átmérője 200mm, magassága 50mm
(eltérő méretigény esetén kérjen ajánlatot email-ben a bovimex@bovimex.com címen)
Keret anyaga: AISI 304 vagy AISI 316
A perforált lap anyaga: AISI 304
Kód | Lyukméret, mm | ASTM E323 | UNE 7050-4 / ISO 3310-2 | Darab | Ajánlatkérés |
---|---|---|---|---|---|
TC200 001 000 50 | 1 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 120 50 | 1,12 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 180 50 | 1,18 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 250 50 | 1,25 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 400 50 | 1,4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 600 50 | 1,6 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 700 50 | 1,7 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 001 800 50 | 1,8 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 002 000 50 | 2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 002 240 50 | 2,24 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 002 360 50 | 2,36 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 002 500 50 | 2,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 002 800 50 | 2,8 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 003 150 50 | 3,15 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 003 350 50 | 3,35 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 003 550 50 | 3,55 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 004 000 50 | 4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 004 500 50 | 4,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 004 750 50 | 4,75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 005 000 50 | 5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 005 600 50 | 5,6 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 006 300 50 | 6,3 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 006 700 50 | 6,7 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 007 100 50 | 7,1 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 008 000 50 | 8 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 009 000 50 | 9 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 009 500 50 | 9,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 010 000 50 | 10 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 011 200 50 | 11,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 012 500 50 | 12,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 013 200 50 | 13,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 014 000 50 | 14 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 016 000 50 | 16 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 018 000 50 | 18 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 019 000 50 | 19 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 020 000 50 | 20 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 022 400 50 | 22,4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 025 000 50 | 25 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 026 500 50 | 26,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 028 000 50 | 28 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 031 500 50 | 31,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 035 500 50 | 35,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 037 500 50 | 37,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 040 000 50 | 40 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 045 000 50 | 45 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 050 000 50 | 50 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 053 000 50 | 53 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 056 000 50 | 56 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 063 000 50 | 63 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 071 000 50 | 71 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 075 000 50 | 75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 080 000 50 | 80 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 090 000 50 | 90 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 100 000 50 | 100 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 106 000 50 | 106 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 112 000 50 | 112 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 125 000 50 | 125 | X | X | Ajánlatkéréshez ad |
A sziták átmérője 200mm, magassága 50mm
(eltérő méretigény esetén kérjen ajánlatot email-ben a bovimex@bovimex.com címen)
Keret anyaga: AISI 304 vagy AISI 316
A perforált lap anyaga: AISI 304
Kód | Lyukméret, mm | ASTM E323 | UNE 7050-4 / ISO 3310-2 | Darab | Ajánlatkérés |
---|---|---|---|---|---|
TC200 004 000 50/S | 4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 004 500 50/S | 4,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 004 750 50/S | 4,75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 005 000 50/S | 5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 005 600 50/S | 5,6 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 006 300 50/S | 6,3 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 006 700 50/S | 6,7 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 007 100 50/S | 7,1 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 008 000 50/S | 8 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 009 000 50/S | 9 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 009 500 50/S | 9,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 010 000 50/S | 10 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 011 200 50/S | 11,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 012 500 50/S | 12,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 013 200 50/S | 13,2 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 014 000 50/S | 14 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 016 000 50/S | 16 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 018 000 50/S | 18 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 019 000 50/S | 19 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 020 000 50/S | 20 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 022 400 50/S | 22,4 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 025 000 50/S | 25 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 026 500 50/S | 26,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 028 000 50/S | 28 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 031 500 50/S | 31,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 035 500 50/S | 35,5 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 037 500 50/S | 37,5 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 040 000 50/S | 40 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 045 000 50/S | 45 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 050 000 50/S | 50 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 053 000 50/S | 53 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 056 000 50/S | 56 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 063 000 50/S | 63 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 071 000 50/S | 71 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 075 000 50/S | 75 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 080 000 50/S | 80 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 090 000 50/S | 90 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 100 000 50/S | 100 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 106 000 50/S | 106 | X | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 112 000 50/S | 112 | – | X | Ajánlatkéréshez ad | |
TC200 125 000 50/S | 125 | X | X | Ajánlatkéréshez ad |